Søk etter eiendom
Støperiveien 9
4517 Mandal
- Kommune Lindesnes
- Gårds-/Bruksnr 50/52
- Antall bruksenheter 4
- Antall etasjer 2
- Adressenavn Støperiveien
- Bolig-ID 4205-50/52/0/9
- Koordinater 6457236, 56185,45
- Sist oppdatert 18.03.2025
Kartvisning av Støperiveien 9
Åpne i NorgeskartNærliggende eiendommer i 100m radius
- Støperiveien 7 4517 MANDALEnheter: 2 | Avstand: 13,2 m
- Støperiveien 11 4517 MANDALEnheter: 1 | Avstand: 41,4 m
- Støperiveien 1B 4517 MANDALEnheter: 1 | Avstand: 44,1 m
- Støperiveien 32B 4517 MANDALEnheter: 1 | Avstand: 44,3 m
- Støperiveien 34B 4517 MANDALEnheter: 1 | Avstand: 44,4 m
- Støperiveien 5 4517 MANDALEnheter: 4 | Avstand: 44,9 m
- Støperiveien 1D 4517 MANDALEnheter: 1 | Avstand: 45,4 m
- Støperiveien 38B 4517 MANDALEnheter: 1 | Avstand: 47,8 m
- Støperiveien 38A 4517 MANDALEnheter: 1 | Avstand: 49,7 m
Automatiser regnskap for eiendom
Automatiser regnskap for eiendom
Koble utleie og fakturaer rett inn i regnskapet. Integrera leverer ferdige integrasjoner for eiendomsforvaltning.
Koble utleie og fakturaer rett inn i regnskapet. Integrera leverer ferdige integrasjoner for eiendomsforvaltning.