Søk etter eiendom
Sandvinvegen 2
3802 Bø I Telemark
- Kommune Midt-Telemark
- Gårds-/Bruksnr 45/9
- Antall bruksenheter 1
- Adressenavn Sandvinvegen
- Bolig-ID 4020-45/9/0/2
- Koordinater 6601790, 164003,33
- Sist oppdatert 01.01.2024
Hva er boligen verdt i dag?
Få en estimert verdivurdering sendt på SMS – raskt og uforpliktende.
Kartvisning av Sandvinvegen 2
Åpne i NorgeskartNærliggende eiendommer i 100m radius
- Sandvinvegen 24G 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 29,2 m
- Sandvinvegen 24H 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 40,9 m
- Sandvinvegen 24I 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 51,5 m
- Sandvinvegen 24F 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 55,4 m
- Sandvinvegen 24E 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 65,2 m
- Sandvinvegen 24J 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 66,4 m
- Sandvinvegen 24D 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 75,4 m
- Sandvinvegen 24K 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 77,6 m
- Sandvinvegen 24C 3802 BØ I TELEMARKEnheter: 1 | Avstand: 85,7 m
Automatiser regnskap for eiendom
Automatiser regnskap for eiendom
Koble utleie og fakturaer rett inn i regnskapet. Integrera leverer ferdige integrasjoner for eiendomsforvaltning.
Koble utleie og fakturaer rett inn i regnskapet. Integrera leverer ferdige integrasjoner for eiendomsforvaltning.